|
|
关于公布宁波市康复医院公开招聘工作人员成绩和进入体检公告
|
|
发布时间:2026-05-19 | 信息来源:宁波市康复医院 | 访问量:
|
|
|
|
【大 中
小】 【我要纠错】 【保护色】
|
|
|
|
根据宁波市康复医院2026年3月10日公开招聘工作人员公告,本次岗位符合报考条件的应聘人数与招聘计划数之比均未超过15:1,面试成绩即为考试总成绩。现将考试成绩和进入体检名单予以公布。 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证后六位数字 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 1 | 中医师 | 楚家豪 | 192532 | 79.18 | 1 | 进入 | 2 | 中医师 | 陈宇 | 150627 | 78.62 | 2 | 进入 | 3 | 中医师 | 李悦成 | 080039 | 73.82 | 3 |
| 4 | 中医师 | 王美琳 | 042623 | 72.38 | 4 |
| 5 | 中医师 | 李妍妍 | 155425 | 67.96 | 5 |
| 6 | 针推医师 | 张绪赟 | 220059 | 74.84 | 1 | 进入 | 7 | 针推医师 | 王晓龙 | 130036 | 72.56 | 2 |
| 8 | 针推医师 | 王天琪 | 193929 | 69.84 | 3 |
| 9 | 针推医师 | 李元婧 | 030329 | 69.06 | 4 |
| 10 | 康复医师(一) | 翟正佳 | 310913 | 77.14 | 1 | 进入 | 11 | 康复医师(二) | 舒晗 | 140320 | 80.14 | 1 | 进入 | 12 | 康复医师(二) | 赵挺 | 21002X | 78.34 | 2 |
| 13 | 康复医师(二) | 陈婷怡 | 133688 | 78.20 | 3 |
| 14 | 康复医师(二) | 吕佳敏 | 221925 | 76.70 | 4 |
| 15 | 康复医师(二) | 阮一意 | 253040 | 75.9 | 5 |
| 16 | 康复医师(二) | 王瑗 | 030041 | 75.8 | 6 |
| 17 | 康复医师(二) | 刘子睿 | 040028 | 71.78 | 7 |
|
请体检对象于5月29日早上7:30前空腹到宁波市康复医院5号楼一楼集合,随带本人有效二代身份证、黑色水笔1支、2寸免冠彩照1张和体检费用450元。体检不合格者淘汰。体检对象不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。 宁波市康复医院 2026年5月19日
|